• Home
  • 홈페이지
No Ton Span Lift Owner Delivery Remark
4-1) E.O.C      
1 250/60/10ton 27m 18m STX 2007-06-30  
2 150(150+80)ton 24.8m 27m STX 2006-11-30  
3 250(250/80)ton 24.8m 26m STX 2007-02-28  
4 250/80ton 40m 24m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
5 50/10 ton 40m 24m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
6 150(150+80)ton 39.5m 16m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
7 50(50+30)ton 39.5m 16m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
8 30 ton 38.6m 10m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
9 30(30+10)ton 38.8m 10m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
10 80(80+30)ton 39.5m 21m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
11 20 ton 40.6m 14.5m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
12 50/20 ton 40.6m 15m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
13 200/50 ton 40.6m 15m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
14 60/20 ton 40.6m 15m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
15 100/30 ton 40.6m 15.5m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
16 30/5ton 56.8 18   2008  
4-2) O.H.C      
1 160/30ton 22m 6m STX 2007-06-30  
2 5ton 42m 18m Samsung Heavy Industries 2006-11-30  
3 3ton 20.55m 6m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
4 30ton 39.5m 12m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
5 20ton 39.5m 12m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
6 10ton 39.5m 12m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
7 50(50+20)ton 39.5m 15m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
8 30/10ton 39.5m 15m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
9 5ton 38.6 10m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
10 100/50ton 34.6 10m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
11 20/5ton 34.6 10m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
12 50/20 40.6m 12m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
13 60/20ton 40.6m 12m STX Shipbuilding (CHINA) 2008 DESIGN
  7.5ton 33.3m 8.5m   2008 DESIGN
  2.8ton 43.4 16.74   2008  
4-3) LM-E.O.C     DESIGN
1 20ton 38.6m 4m STX Shipbuilding (CHINA) 2008  
2 30ton 28m 4m STX Shipbuilding (CHINA) 2008